総北高校
(0コメント)画像 | ページ名 | レア | コスト | タイプ | 所属 | 初期スタミナ | 初期平坦スピード | 初期山岳スピード | 初期気合 | 初期闘争心 | 初期根性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 手嶋純太【★3】 | ★3 | オールラウンダー | 総北高校 | 320 | 234 | 164 | 137 | 126 | 84 | |
![]() | 小野田坂道(リリース記念ver)【★5】 | ★5 | 50 | クライマー | 総北高校 | ||||||
![]() | 鳴子章吉【★3】 | ★3 | 20 | スプリンター | 総北高校 | 163 | 262 | 144 | 133 | 105 | 84 |
![]() | 巻島裕介【★3】 | ★3 | 20 | クライマー | 総北高校 | 165 | 179 | 206 | 141 | 105 | 84 |
![]() | 小野田坂道【★4】 | ★4 | クライマー | 総北高校 | 207 | 192 | 227 | 153 | 126 | 105 | |
![]() | 巻島裕介【★1】 | ★1 | クライマー | 総北高校 | 118 | 147 | 168 | 113 | 105 | 84 | |
![]() | 巻島裕介【★2】 | ★2 | クライマー | 総北高校 | 136 | 163 | 186 | 126 | 105 | 84 | |
![]() | 巻島裕介【★4】 | ★4 | 35 | クライマー | 総北高校 | ||||||
![]() | 巻島裕介【★5】 | ★5 | 50 | クライマー | 総北高校 | ||||||
![]() | 鳴子章吉【★1】 | ★1 | 10 | スプリンター | 総北高校 | 116 | 214 | 118 | 107 | 105 | 84 |
![]() | 小野田坂道【★3】 | ★3 | 20 | クライマー | 総北高校 | 168 | 177 | 208 | 137 | 126 | 105 |
![]() | 手嶋純太【★1】 | ★1 | オールラウンダー | 総北高校 | 195 | 192 | 134 | 110 | 126 | 84 | |
![]() | 手嶋純太【★2】 | ★2 | オールラウンダー | 総北高校 | 253 | 213 | 150 | 123 | 126 | 84 | |
![]() | 手嶋純太【★4】 | ★4 | オールラウンダー | 総北高校 | 398 | 255 | 180 | 153 | 126 | 84 | |
![]() | 手嶋純太【★5】 | ★5 | 50 | オールラウンダー | 総北高校 | 476 | 277 | 193 | 171 | 126 | 84 |
![]() | 小野田坂道【★1】 | ★1 | クライマー | 総北高校 | 119 | 144 | 170 | 110 | 126 | 105 | |
![]() | 小野田坂道【★2】(制服) | ★2 | クライマー | 総北高校 | 138 | 160 | 189 | 123 | 126 | 105 | |
![]() | 金城真護【★1】 | ★1 | 10 | オールラウンダー | 総北高校 | 199 | 191 | 150 | 104 | 105 | 63 |
![]() | 田所迅【★1】 | ★1 | スプリンター | 総北高校 | 107 | 213 | 115 | 110 | 126 | 84 | |
![]() | 今泉俊輔【★1】 | ★1 | オールラウンダー | 総北高校 | 195 | 195 | 131 | 109 | 126 | 105 | |
![]() | 鳴子章吉(水着ver)【★5】 | ★5 | スプリンター | 総北高校 | 239 | 310 | 170 | 165 | 105 | 84 | |
![]() | 今泉俊輔【★2】 | ★2 | オールラウンダー | 総北高校 | 253 | 217 | 146 | 122 | 126 | 105 | |
![]() | 今泉俊輔【★3】 | ★3 | オールラウンダー | 総北高校 | 320 | 238 | 160 | 136 | 126 | 105 | |
![]() | 今泉俊輔【★4】 | ★4 | オールラウンダー | 総北高校 | 398 | 260 | 175 | 152 | 126 | 105 | |
![]() | 今泉俊輔【★5】 | ★5 | オールラウンダー | 総北高校 | 476 | 282 | 190 | 170 | 126 | 105 | |
![]() | 今泉俊輔(うさぎのマスコットver)【★5】 | ★5 | オールラウンダー | 総北高校 | 476 | 282 | 190 | 170 | 126 | 105 | |
![]() | 今泉俊輔【★2】(制服) | ★2 | オールラウンダー | 総北高校 | 253 | 217 | 146 | 122 | 126 | 105 | |
![]() | 今泉俊輔【★3】(サイジャ) | ★3 | オールラウンダー | 総北高校 | 320 | 238 | 160 | 136 | 126 | 105 | |
![]() | 小野田坂道【★2】(練習着) | ★2 | クライマー | 総北高校 | 138 | 160 | 189 | 123 | 126 | 105 | |
![]() | 小野田坂道【★3】(サイジャ) | ★3 | クライマー | 総北高校 | 168 | 177 | 208 | 137 | 126 | 105 | |
![]() | 小野田坂道【★5】 | ★5 | クライマー | 総北高校 | 246 | 208 | 246 | 171 | 126 | 105 | |
![]() | 小野田坂道【★5】(黒マニュver) | ★5 | クライマー | 総北高校 | 246 | 208 | 246 | 171 | 126 | 105 | |
![]() | 小野田坂道【★4】(ぷち) | ★4 | クライマー | 総北高校 | 168 | 177 | 208 | 137 | 126 | 105 | |
![]() | 田所迅【★5】(かくし芸ver) | ★5 | スプリンター | 総北高校 | 210 | 306 | 166 | 171 | 126 | 84 |
コメント(0)