★1
(0コメント)画像 | ひらがな | キャラ | レアリティ | コスト | タイプ | 所属 | 初期スタミナ | 初期平坦スピード | 初期山岳スピード | 初期気合 | 初期闘争心 | 初期根性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 巻島裕介【★1】 | ★1 | クライマー | 総北高校 | 118 | 147 | 168 | 113 | 105 | 84 | ||
![]() | 福富寿一【★1】 | ★1 | オールラウンダー | 箱根学園 | 191 | 192 | 143 | 105 | 105 | 63 | ||
![]() | なるこ | 鳴子章吉【★1】 | ★1 | 10 | スプリンター | 総北高校 | 116 | 214 | 118 | 107 | 105 | 84 |
![]() | 真波山岳【★1】 | ★1 | クライマー | 箱根学園 | 113 | 155 | 172 | 109 | 105 | 63 | ||
![]() | 辻明久【★1】 | ★1 | クライマー | 京都伏見 | 119 | 144 | 165 | 114 | 126 | 84 | ||
![]() | 手嶋純太【★1】 | ★1 | オールラウンダー | 総北高校 | 195 | 192 | 134 | 110 | 126 | 84 | ||
![]() | 小野田坂道【★1】 | ★1 | クライマー | 総北高校 | 119 | 144 | 170 | 110 | 126 | 105 | ||
![]() | きんじょう | 金城真護【★1】 | ★1 | 10 | オールラウンダー | 総北高校 | 199 | 191 | 150 | 104 | 105 | 63 |
![]() | とうどう | 東堂尽八【★1】 | ★1 | 10 | クライマー | 箱根学園 | 108 | 160 | 174 | 106 | 126 | 84 |
![]() | 山口紀之【★1】 | ★1 | スプリンター | 京都伏見 | 119 | 214 | 118 | 107 | 126 | 84 | ||
![]() | 田所迅【★1】 | ★1 | スプリンター | 総北高校 | 107 | 213 | 115 | 110 | 126 | 84 | ||
![]() | 今泉俊輔【★1】 | ★1 | オールラウンダー | 総北高校 | 195 | 195 | 131 | 109 | 126 | 105 |
コメント(0)